用人单位名称 | 威县清芸风达新能源科技有限公司威县清芸风达100MW/400MWh储能项目 | ||
用人单位注册地址 | 河北省-邢台市-威县 | ||
联系人 | 李文忠 | ||
报告名称及编号 | 工作场所职业病危害因素检测报告-评价检测242025PJ0052 | ||
项目组人员 | 王进、冯玲云、刘海龙、赵利雪、张思纯、赵红玉 | ||
现场调查人员 | 王进、冯玲云 | ||
现场调查时间 | 2025-06-03 | 用人单位陪同人 | 李文忠 |
采样与测量人员 | 刘海龙、赵利雪 | ||
采样与测量时间 | 2025-06-05至2025-06-07 | 用人单位陪同人 | 尹朝宁 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| |||
河北银象职业安全检测服务有限公司