报告名称 | 沧州承热龙海热力有限责任公司 | |||
建设单位名称 | 沧州承热龙海热力有限责任公司 | |||
地理位置 | 河北省-沧州市-海兴县-海信路南兴融街西 | |||
联系人 | 陈猛 | |||
报告类型 | 定期检测 | |||
技术服务项目组成员 | 宋亮亮、刘海龙、郭书江、刘海龙、彭芳、赵利雪、赵红玉、张林芳 | |||
现场调查、采样、检测人员 | 成员 | 企业陪同人员 | 时间 | |
调查人员 | 宋亮亮、刘海龙 | 陈猛 | 2024-03-04 | |
采样人员 | 郭书江、刘海龙、彭芳、赵利雪 | 崔硕,陈猛 | 2024-03-06 | |
检测人员 | 赵红玉、张林芳 | |||
现场影像资料 | ||||
河北银象职业安全检测服务有限公司